Referanslarımız
Referanslarımıza aşağıdan göz atabilirsiniz.
2020 Projeleri |
|||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
Proje adı: | Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | ![]() |
Yatırımcı: | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 128 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2020 | |
Proje adı: | Tübitak Ek Hizmet Binası | ![]() |
Yatırımcı: | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu | |
Nokta Sayısı: | 78 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2020 | |
Proje adı: | Kars Karakurt Barajı Hes Projesi | ![]() |
Yatırımcı: | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 91 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2020 | |
Proje adı: | Alpaslan Barajı II Hes Projesi (Muş) | ![]() |
Yatırımcı: | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 89 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2020 | |
2021 Projeleri |
||
Proje adı: | Samsun Kavak Ceza İnfaz Kurumu | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 2300 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 1008 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Manisa Kula 75 Yataklı Devlet Hastanesi | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Sağlık Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 700 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi | ![]() |
Yatırımcı: | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | |
Nokta Sayısı: | 590 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | MKE Kırıkkale Silah Müzesi | ![]() |
Yatırımcı: | Milli Savunma Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 163 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Anadolu Efes Pilsen Ankara Fabrikası | ![]() |
Yatırımcı: | Anadolu Efes Pilsen | |
Nokta Sayısı: | 184 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | ![]() |
Yatırımcı: | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 70 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Hakkari Dağlıca Tabur Komutanlığı | ![]() |
Yatırımcı: | Milli Savunma Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 78 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | TRT H Blok Yapım İşi | ![]() |
Yatırımcı: | Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 88 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | T.B.M.M. Kreş Binası | ![]() |
Yatırımcı: | T.B.M.M. İşletme ve Yapım Başkanlığı | |
Nokta Sayısı: | 208 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | İstanbul Maltepe Mesa Cadde | ![]() |
Yatırımcı: | Esla Mühendislik | |
Nokta Sayısı: | 105 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | ODTÜ Kimya Bölümü | ![]() |
Yatırımcı: | ODTÜ | |
Nokta Sayısı: | 175 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl | 2021 | |
Proje adı: | Aksaray Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Nokta Sayısı: | 2750 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Erzurum Aziziye Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Nokta Sayısı: | 700 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Samsun Gazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü | |
Nokta Sayısı: | 120 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Samsun Atasam Hastanesi Çarşamba Tıp Merkezi | |
Yatırımcı: | Atasam Hastaneler Grubu | ![]() |
Nokta Sayısı: | 21 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Samsun Atasam Hastanesi Atakum Tıp Merkezi | |
Yatırımcı: | Atasam Hastaneler Grubu | ![]() |
Nokta Sayısı: | 21 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | TOKİ İzmir Bayraklı 2. Bölge Konut Projesi Jet Fan Otomasyonu | |
Yatırımcı: | TOKİ | ![]() |
Nokta Sayısı: | 45 | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | TOKİ Elazığ Merkez 3. Etap Konut Projesi Jet Fan Otomasyonu | |
Yatırımcı: | TOKİ | ![]() |
Nokta Sayısı: | 110 | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | OMÜ Veteriner Fakültesi | |
Yatırımcı: | OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | ![]() |
Nokta Sayısı: | 334 | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) | ![]() |
Yatırımcı: | OYAK Maden Metalürji Şirketler Grubu | |
Nokta Sayısı: | 900 | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Esenyurt Devlet Hastanesi | |
Yatırımcı: | T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Kapsamında Elektrik İşleri Renovasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi | |
Yatırımcı: | T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Kapsamında Elektrik İşleri Renovasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | |
Yatırımcı: | T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Kapsamında Elektrik İşleri Renovasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
Proje adı: | Antalya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi | |
Yatırımcı: | Pekerler İnşaat&Kolin İnşaat | ![]() |
Proje İçeriği: | Yüksek Adetli Balans Vanası Temini | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2021 | |
2022 Projeleri |
||
Proje adı: | BİLNET Okulları Eryaman Kampüsü | |
Yatırımcı: | BİLNET Okulları | ![]() |
Proje İçeriği: | Santral Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Akseki Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik ve Kalorimetre Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | İzmir Adli Tıp Binası | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | İzmir Denetimli Serbestlik Binası | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | ASELSAN Teknopark Ankara Yerleşkesi | |
Yatırımcı: | Teknopark Ankara | ![]() |
Proje İçeriği: | Bina Otomasyonu Entegrasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Diyarbakır Merkez Camii ve Külliyesi | ![]() |
Yatırımcı: | Aslan İnşaat / Esla Mühendislik | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon ve Jet Fan Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1000 Kişilik Yurt Binası | |
Yatırımcı: | T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Lalahan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Genel Merkezi | |
Yatırımcı: | T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası | ![]() |
Yatırımcı: | Amasya Üniversitesi | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | ODTÜ Mersin Erdemli Kampüsü Dekosim Laboratuvarı Binası | |
Yatırımcı: | ODTÜ Yapı İşleri | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Ankara Otokent AVM | |
Yatırımcı: | DBN İnşaat Proje Mühendislik A.Ş. | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2.Etap İnşaatları | |
Yatırımcı: | Pekerler İnşaat | ![]() |
Proje İçeriği: | Yüksek Adetli Balans Vanası Satışı ve Mühendislik Hizmeti | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası | |
Yatırımcı: | Devlet Su İşleri | ![]() |
Proje İçeriği: | Bina Otomasyonu Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Bursa Osmangazi Belediyesi Kent Meydanı ve Otopark Projesi | ![]() |
Yatırımcı: | Bursa Osmangazi Belediyesi | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Amasya 50 Yataklı Sporcu Eğitim Merkezi | |
Yatırımcı: | T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz İmalatı & Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | T.C. Samsun Çarşamba Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | TOKİ Gaziantep 920 Konut Projesi | |
Yatırımcı: | TOKİ | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | Danıştay Başkanlığı Eğitim Tesisi Hizmet Binası | |
Yatırımcı: | Danıştay Başkanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
Proje adı: | İstanbul Avcılar 4.000 Kişilik Öğrenci Yurdu | |
Yatırımcı: | T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Bina Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2022 | |
2023 Projeleri |
||
Proje Adı: | Danıştay Başkanlığı Eğitim Tesisi Hizmet Binası | |
Yatırımcı: | Danıştay Başkanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon & VRF Sistemleri Satış ve Montajı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon & VRF Sistemleri Satış ve Montajı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Manisa Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | TOGO Kuleleri | |
Yatırımcı: | TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş | ![]() |
Proje İçeriği: | Jet Fan Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Adana Kozan Bölge Adliye Mahkemesi | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz Otomasyonu & Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Almatı Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi | |
Yatırımcı: | Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi | ![]() |
Proje İçeriği: | VRF Sistemleri Satışı & Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Çorum Hayvan Hastanesi | |
Yatırımcı: | Çorum Belediyesi | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz Otomasyonu & Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Bigadiç Laboratuvar ve ISG Binası | |
Yatırımcı: | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi | |
Yatırımcı: | Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz Otomasyonu & Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | OTOKENT Ankara | ![]() |
Yatırımcı: | DBN İnşaat Proje Mühendislik A.Ş. | |
Proje İçeriği: | Jet Fan Otomasyonu & MCC Pano İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon & Fan-Coil Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Kütahya Adalet Sarayı | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon & Cihaz İmalatı & VRF Sistemleri Satış ve Montajı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Ankara Sinpaş Altın Oran Ek Hizmet Alanları | |
Yatırımcı: | Sinpaş GYO | ![]() |
Proje İçeriği: | Jet Fan Otomasyon Sistemi ve MCC Güç Panoları | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ O Blok Yapım İşi | |
Yatırımcı: | T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Otomatik Kontrol Sistemi | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
Proje Adı: | Haymana Aile Yaşam Merkezi | |
Yatırımcı: | Ankara Büyükşehir Belediyesi | ![]() |
Proje İçeriği: | Otomatik Kontrol Sistemi | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2023 | |
2024 Projeleri |
||
Proje Adı: | Eskişehir 40 Yataklı Devlet Hastanesi | |
Yatırımcı: | İl Sağlık Müdürlüğü | ![]() |
Proje İçeriği: | Otomatik Kontrol & Balans Vanaları | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Tarihi Yargıtay Binası | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | VRF Sistemleri Satış&Montaj | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Erzincan Park AVM | |
Yatırımcı: | Bükem Grup | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Malatya Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Çankaya Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi | |
Yatırımcı: | Çankaya Belediyesi | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz İmalatı | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Teknopark Ankara | |
Yatırımcı: | Teknopark Ankara | ![]() |
Proje İçeriği: | Soğuk Hava Depo İzleme Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi | |
Yatırımcı: | T.C. Sağlık Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Yüksek Adetli Balans Vanası Temini | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Antalya Kemer Adalet Sarayı | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Cihaz Otomasyonu & Cihaz İmalatı & VRF Sistemleri | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumu | |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Mavi Arya Bodrum Villa ve Rezidans | |
Yatırımcı: | Astaş Holding | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Akçaabat Adliye Binası | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Havalandırma Cihazları & Chiller & Fancoil & Cihaz Otomasyonu | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Antalya Aksu 300 Yataklı Devlet Hastanesi | |
Yatırımcı: | T.C. Sağlık Bakanlığı | ![]() |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Araklı Adliye Binası | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Havalandırma Cihazları & Chiller & Fancoil | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Kütahya Domaniç Ceza İnfaz Kurumu | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | VRF Sistemleri Satış&Montaj | |
Proje Durumu: | Tamamlandı | |
Yıl: | 2024 | |
Proje Adı: | Ankara Adli Tıp Grup Başkanlık Binası | ![]() |
Yatırımcı: | T.C. Adalet Bakanlığı | |
Proje İçeriği: | Mekanik Otomasyon | |
Proje Durumu: | Devam Ediyor | |
Yıl: | 2024 | |
2025 Projeleri |
|||||||||||
|
![]() |
||||||||||